Leilão de Transmissão alcança economia de R$ 11,5 bilhões para o consumidor

Com todos os sete lotes arrematados, e com descontos expressivos, o Leilão de Transmissão n° 4/2025 foi avaliado como um sucesso pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), realizadora do certame promovido nesta sexta-feira (31/10) na sede da B3, em São Paulo. A iniciativa atraiu R$ 5,53 bilhões em investimentos na infraestrutura de transmissão de energia elétrica no Brasil.
“O leilão de transmissão é um exemplo de sucesso dos certames da Agência”, comemorou o diretor da ANEEL Fernando Mosna, que foi relator do processo na Agência. “Licitações como essa trazem previsibilidade e segurança para os investidores e busca de serviço adequado e de economia para os consumidores com os deságios alcançados”, avaliou.
Seis investidores arremataram os sete lotes (veja a lista abaixo). Devido à ampla competitividade verificada durante o leilão, os valores de Receita Anual Permitida (RAP) propostos pelos vencedores, de R$ 449 milhões no total, foram 47,98% menores que o teto de R$ 936 milhões estabelecido pela ANEEL. Essa receita anual, que é cobrada na tarifa de energia elétrica, remunera os agentes para a construção e manutenção dos empreendimentos leiloados, ao longo de 30 anos. Com o deságio (desconto) obtido, a economia para os consumidores durante a vigência dos contratos somará R$ 11,5 bilhões.
O Leilão de Transmissão n° 4/2025 se destina à construção e manutenção de 1.081 quilômetros (km) em linhas de transmissão e seccionamentos e de 2.000 megawatts (MW) em capacidade de transformação, além de sete compensações síncronas. Os empreendimentos se localizam em 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O prazo para conclusão das obras varia de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade da construção. A expectativa é de que sejam criados mais de13 mil empregos diretos e indiretos.
Além do diretor Fernando Mosna, participaram do leilão na sede da B3: Gustavo Ataíde, secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, representando o ministro Alexandre Silveira; Tiago Prado, presidente da EPE, Alexandre Ramos, presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; e Adailton Dias, secretário adjunto de Infraestrutura Econômica do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.
Veja a seguir os lotes apregoados no Leilão de Transmissão n° 4/2025:
| LOTE | VENCEDOR | DESCRIÇÃO | UF(S) | PRAZO (MESES) | FUNÇÃO |
| 1 | Shalom Fip Multiestratégia | – LT 345 kV Miguel Reale – Centro CTR, C1 e C2, com 5,72 km (subterrânea) cada. | SP | 60 | Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul. |
| 2 | Rialma Administração e Participações S.A | – LT 500 kV Santa Luzia II – Bom Nome II, C1, CS, com 230 km.- LT 230 kV Caxias II – Teresina II C1, CS, com 92 km;- LT 230 kV Teresina – Teresina III C1, com 14 km (reaproveita faixa da LT 230 kV Teresina – Piripiri C1 a ser desativada);- SE 230 kV Caxias II – Controle Automático Rápido de Reativos – CARR (-50/50) Mvar. | PB/PE/MA/PI | 54 | Escoamento de geração na área Leste da região Nordeste e atendimento às regiões leste do estado do Maranhão e centro-norte do estado do Piauí. |
| 3 | CPFL Transmissão S.A. | – SE 525/138 kV Erechim – (6+1 Res) x 50 MVA;- SE 230/69 kV Boa Vista do Buricá 2 – (6+1Res) x 33,33 MVA;- Trechos de LT 525 kV entre a SE Erechim e a LT 525 kV Itá – Caxias Norte C1, com 2 x 1,5 km;- Trechos de LT 230 kV entre a SE Boa Vista do Buricá 2 e a LT 230 kV Guarita – Santa Rosa C1, com 2 x 5,5 km.- LT 230 kV Ivoti 2 – São Sebastião do Caí 2, com 20,4 km;- LT 230 kV Caxias – São Sebastião do Caí 2 C1, com 42,6 km;- SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 – 2 x 150 MVA;- SE 230/138 kV Ivoti 2 – 2 x 150 MVA;- Trechos de LT 230 kV entre a SE Ivoti 2 e a LT 230 kV Caxias – Campo Bom C1, com 1,15 km;- Trechos de LT 230 kV entre a SE Ivoti 2 e a LT 230 kV Caxias – Campo Bom C2, com 1,15 km.- LT 230 kV Sarandi – Maringá, C1 e C3, CD, com 18,2 km (nova linha de transmissão na mesma faixa do C1 existentes, com maior capacidade) | PR/RS | 48 | Atendimento (I) às cargas da região noroeste do Rio Grande do Sul e aumento de confiabilidade; (ii) à região Metropolitana de Porto Alegre; e (iii) à região noroeste do Paraná. |
| 4 | FIP Warehouse | – LT 500 kV Jauru – Vilhena 3 C1, com 344,5 km;- LT 230 kV Vilhena – Vilhena 3, C1 e C2, com 2,0 e 1,9 km, respectivamente;- SE 500/230 kV Vilhena 3 – (3+1R) x 200 MVA e Compensação Síncrona -90/+150 Mvar. | MT/RO | 60 | Ampliação da capacidade de transmissão do subsistema Acre – Rondônia. |
| 5 | EDP Transmissão Goiás | – LT 230 kV Itapaci – Matrinchã 2, C1, com 146,6 km;- LT 230 kV Matrinchã 2 – Firminópolis, C1, com 138,3 km;- SE 230/138 kV Matrinchã 2 – (6+1Res) x 50 MVA | GO | 48 | Atendimento às regiões de Itapaci, Firminópolis e Matrinchã, no estado de Goiás. |
| 6 | Axia Energia (antiga Eletrobras) | Sublote 6A:– SE 500 kV Nova Ponte 3 – Compensações Síncronas 2 x (-200/+300) Mvar;Sublote 6B:– SE 500 kV Paracatu 4 – Compensação Síncrona 1 x (-200/+300) Mvar. | MG | 42 | Aumento da capacidade do sistema de transmissão com a implantação de compensadores síncronos na área Minas Gerais |
| 7 | Axia Energia | Sublote 7A:– SE 500 kV Açu III – Compensações Síncronas 2 x (-200/+300) Mvar;Sublote 7B:– SE 500 kV João Câmara III – Compensação Síncrona 1 x (-200/+300) Mvar. | RN | 42 | Aumento da capacidade do sistema de transmissão com a implantação de compensadores síncronos na área Rio |
A Versátil atua desde a etapa do pré-leilão junto aos grandes players do mercado oferecendo engenharia de torres com qualidade, segurança e economia.
Entre em contato conosco e saiba mais sobre nossa participação no processo “pré e pós” leilão de transmissão da ANEEL.